PRODUCTS FEATURE
TYPE | W158II | W158BII | ||||||
رقاقة LED | 1* CREE XHP50.2 LED | |||||||
ANSI/FSC | LOW | MED | MAX | FLASHING | LOW | MED | MAX | FLASHING |
OUTPUT(LM) | 300 | 1250 | 2060 | 2060 | 290 | 1150 | 1920 | 1920 |
RUNTIME HOURS (INDOOR STATIC TESTING AT 28℃ ON TABLE) | 8.15 | 4.6 | 3.5 | >3.5 | 8.15 | 4.6 | 3.5 | >3.5 |
DIVING DEPTH | 150 - 200 METERS | |||||||
RANGE | 303 METERS | 294 METERS | ||||||
LUMINOUS INTERSIT | 22952 CD | 21609 CD | ||||||
MEAM ANGLE | 9 DEGREE | |||||||
WATERPROOOF GRADE | IPX8(150M) | |||||||
ANTI-DROP | 1M | |||||||
BODY COLOR | BLACK | |||||||
DIMENSION(MM) | 51(HEAD) X27.5 X 210(LENGTH) | |||||||
BATTERY | 2 X 18650 RECHARGEABLE LI-ION BATTERIES | |||||||
NET WEIGHT | ||||||||
UNDERWATER WEIGHT | 163g (تضمنت البطارية) | |||||||
UNDERWATER RUNTIME
| 2.1 HOURS | |||||||
قائمة التعبئة | 1pc W158II ضوء الغوص ، شاحن 1pc AC009B ، 1PC C28 حامل البطارية ، 2pcs 18650 بطارية الليثيوم. معبأة في صندوق الهدايا ، جنبا إلى جنب مع بطاقة الضمان ودليل التعليمات |
الاتصال: أليس دينغ
هاتف: +86 755 8480 7942
المحمول:86 181 2393 7631
البريد الإلكتروني: ferei@ferei.com
العنوان: المنطقة الصناعية الثالثة، رقم 60، طريق شياكنغ الثاني، مجتمع تونغدي، شارع باولونغ، منطقة لونغغانغ، شنتشن، 518116، الصين.