PRODUCTS FEATURE
TYPE | W158II | W158BII | ||||||
LED芯片 | 1* CREE XHP50.2 LED | |||||||
ANSI/FSC | LOW | MED | MAX | FLASHING | LOW | MED | MAX | FLASHING |
OUTPUT(LM) | 300 | 1250 | 2060 | 2060 | 290 | 1150 | 1920 | 1920 |
RUNTIME HOURS (INDOOR STATIC TESTING AT 28℃ ON TABLE) | 8.15 | 4.6 | 3.5 | >3.5 | 8.15 | 4.6 | 3.5 | >3.5 |
DIVING DEPTH | 150 - 200 METERS | |||||||
RANGE | 303 METERS | 294 METERS | ||||||
LUMINOUS INTERSIT | 22952 CD | 21609 CD | ||||||
MEAM ANGLE | 9 DEGREE | |||||||
WATERPROOOF GRADE | IPX8(150M) | |||||||
ANTI-DROP | 1M | |||||||
BODY COLOR | BLACK | |||||||
DIMENSION(MM) | 51(HEAD) X27.5 X 210(LENGTH) | |||||||
BATTERY | 2 X 18650 RECHARGEABLE LI-ION BATTERIES | |||||||
NET WEIGHT | ||||||||
UNDERWATER WEIGHT | 163克(包括電池) | |||||||
UNDERWATER RUNTIME
| 2.1 HOURS | |||||||
包裝清單 | 1pc W158II潛水燈, 1PC AC009B充電器, 1pc C28電池持有人, 2pcs 18650鋰電池。 包裝在禮品盒中,以及保修卡和說明手冊 |