PRODUCTS FEATURE
TYPE | W172II | W172BII | ||||||
LED | 6 * CREE XM-L2(COOL WHITE) | 6 * CREE XM-L2(NEUTRAL WHITE) | ||||||
ANSI/FSC | LOW | MED | HIGH |
POLICE
| LOW | MED | HIGH |
POLICE
|
OUTPUT(LM) | 600 | 3000 | 6000 | 6000 | 560 | 2800 | 5600 | 5600 |
RUNTIME HOURS(INDOOR STATIC TESTING AT 28℃ ON TABLE) | 6.2 | 4.5 | 2.5 | >2.5 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | >2.5 |
DIVING DEPTH | 150 - 200 METERS | |||||||
RANGE | 800 METERS | 720 METERS | ||||||
LUMINOUS INTERSIT | 160000CD | 150544CD | ||||||
MEAM ANGLE | 10 DEGREE | |||||||
WATERPROOOF GRADE | IPX8(150M) | |||||||
ANTI-DROP | 1M | |||||||
BODY COLOR | BLACK | |||||||
DIMENSION(MM) | 87.5(HEAD) X 65 X 158(LENGTH) | |||||||
BATTERY | 6 x 18650 锂离子电池(6 x 3200mAh) | |||||||
NET WEIGHT | ||||||||
UNDERWATER WEIGHT | 634G(BATTERY INCLUDED) | |||||||
UNDERWATER RUNTIME
| 2.15 HOURS | |||||||
ACCESSORIES IN CLUDED | AC CHARGER/DC CHARGER/BUCKLE STRAP/BELT/LANYARD PROFES-SIONAL BAG/6 X 18650 BATTERIES WITH PROTECTION BOARD INSIDE |