飞锐 AM27.5&AM29(32孔)山地车轮组
规格
轮辋部 | 29"-30mm、27.5"-27mm |
轮辋外部宽度 | 36毫米 |
轮辋内部宽度
|
31毫米
|
轮胎类型 | 开口胎/真空胎 |
轮辋材料 | T700碳纤维 |
轮圈直径 | 700C、650B |
轮毂系统 | 飞锐 获得专利的磁力耦合系统 |
轮毂体 | 铝合金(CNC精密加工) |
轴承 | 钢轴承 |
孔 | 前32孔、后32孔 |
刹车兼容性 | 圆盘(6 螺栓) |
轴 | 前:15X110mm(增压)/后:12X148mm |
自由枢纽 | HG/MS/XD |
辐 | 支柱 PSR TB 2015 |
重量 | 29"(前800g±15g、后950g±15g) |
注 | 最大轮胎压力 60Psi/4Bar |
C 一种 碳纤维材料安装自行车轮组
高性能碳纤维和 耐高温树脂材料轮子
采用双层密封轮毂轴承 具有高平滑度轴承的系统
我们的内部设计师和工程师为来自不同行业的客户制作了无数伟大的设计
飞锐的专利中心, 精密CNC加工铝合金一体轮毂体