 
  飛銳 AM27.5&AM29(32孔)山地車輪組
規格
| 輪圈部 | 29"-30mm、27.5"-27mm | 
| 輪圈外部寬度 | 36毫米 | 
| 
輪圈內部寬度
 | 
31毫米
 | 
| 輪胎類型 | 開口胎/無內胎 | 
| 輪圈材質 | T700碳纖維 | 
| 輪圈直徑 | 700C、650B | 
| 輪轂系統 | 飛銳 專利的磁力耦合系統 | 
| 輪轂體 | 鋁合金(CNC精密加工) | 
| 軸承 | 鋼軸承 | 
| 洞 | 前32孔、後32孔 | 
| 煞車相容性 | 圓盤(6 螺栓) | 
| 軸 | 前:15X110mm(加壓)/後:12X148mm | 
| 自由樞紐 | HG/MS/XD | 
| 輻 | 支柱 PSR TB 2015 | 
| 重量 | 29"(前800g±15g、後950g±15g) | 
| 注 | 最大輪胎壓力 60Psi/4Bar | 
C 一種 碳纖維材料安裝自行車輪組
高性能碳纖維和 耐高溫樹脂材料輪子
採用雙層密封輪軸承 具有高平滑度軸承的系統
我們的內部設計師和工程師為來自不同行業的客戶製作了無數偉大的設計
飛銳的專利中心, 精密CNC加工鋁合金一體輪圈體
