PRODUCTS FEATURE
模型 | HL50II |
LED芯片 | 2 个 CREE XP-L 20 瓦 |
CW 版本 | (冷白)光束 2200 流明 / 光束距离 238 米 |
色温 | 5000K-6800K |
西北版 | (中性白)光束,2046 流明/光束距离 230 米 |
色温 | 3750K-5000K |
运行时 | 4.3h (室内28 °静态测试)C) |
每盏灯 | 3%-6%-12%-28%-42%-50%-62%-83% 66流明-132流明-264流明-616流明-924流明-1474流明-1826流明 |
防水的 | IPX4 |
发光强度 | 14161 CD |
跌落高度 | 1米 |
电压 | 7.4伏 |
电池 | 2 * 3400mAh 18650 锂离子电池 或 BP4872B 或 BP6872B 电池组 |
头部直径 | 49毫米*35毫米*25毫米 |
重量 | 189.6克(不含电池) |
包装 | 1个HL20头灯 1个AC009A充电器 1个18650电池 彩色吸塑卡包装,内含说明书、保修卡等 |
彩灯场景应用
购买指南
哪种灯笼适合我?
HL70
1 X CREE XHP50
2300流明
CW: 5000K-6800K NW: 3750K-5000K
2704 CD
IPX8
1 × 18650 固定座 / 2 × 18650 固定座(BA2842)
可选 BP2836B、BP4836B 和 BP6836B
西经:104米北纬:101米
HL40AAII
1 X CREE XM-L2
1000流明
CW: 5000K-6800K NW: 3750K-5000K
10000 CD
IPX4
3 节 AA 碱性电池
可选BP2836B、BP4836B和BP6836B
正西:200米西北:150米