PRODUCTS FEATURE
模型 | HL50II |
LED晶片 | 2 個 CREE XP-L 20 瓦 |
CW 版本 | (冷白)光束 2200 流明 / 光束距離 238 米 |
色溫 | 5000K-6800K |
西北版 | (中性白)光束,2046 流明/光束距離 230 米 |
色溫 | 3750K-5000K |
運行時 | 4.3h (室內28 °靜態測試)C) |
每盞燈 | 3%-6%-12%-28%-42%-50%-62%-83% 66流明-132流明-264流明-616流明-924流明-1474流明-1826流明 |
防水的 | IPX4 |
發光強度 | 14161 CD |
跌落高度 | 1米 |
電壓 | 7.4伏 |
電池 | 2 * 3400mAh 18650 鋰離子電池 或 BP4872B 或 BP6872B 電池組 |
頭部直徑 | 49毫米*35毫米*25毫米 |
重量 | 189.6克(不含電池) |
包裝 | 1個HL20頭燈 1台AC009A充電器 1個18650電池 彩色吸塑卡包裝,內含說明書、保固卡等 |
彩燈場景應用
購買指南
哪種燈籠適合我?
HL70
1 X CREE XHP50
2300流明
CW: 5000K-6800K NW: 3750K-5000K
2704 CD
IPX8
1 × 18650 固定座 / 2 × 18650 固定座(BA2842)
選購 BP2836B、BP4836B 和 BP6836B
西經:104米北緯:101米
HL40AAII
1 X CREE XM-L2
1000流明
CW: 5000K-6800K NW: 3750K-5000K
10000 CD
IPX4
3 顆 AA 鹼性電池
可選BP2836B、BP4836B和BP6836B
正西:200公尺西北:150米